PW-HV1000車燈推拉力試驗機
規(guī)格參數:
| ?型號 | PW-HV1000 |
|---|---|
| ?機臺尺寸(mm) | 約1800×900×700(W×D×H) |
| ?機臺凈重 | ?約150KG |
| ?有效行程 | ?700mm |
| ?容量選擇 | ?10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN、20KN、50KN(可選雙容量配制) |
| ?控制方式 | ?全電腦控制方式,軟件功能強大 |
| ?力量單位 | ?N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 |
| ?長度單位 | ?mm、cm、Inch、m、km、um 等 |
| ?應力單位 | ?Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
| ?力量分辨率 | ?1/500,000 |
| ?機臺精度 | ?優(yōu)于0.5 級 |
| ?行程分辨率 | ?1/500,000mm |
| ?采集速率 | ?1000 次/S |
| ?速度范圍 | ?0.001~500mm/min(可定制) |
| ?工作臺尺寸 | ?800x800mm |
| ?停機模式 | ?過載停機、緊急停止鍵、試件破壞自動停機、上下限設定自動停機 |
| ?機臺動力 | ?松下伺服馬達驅動 |
| ?功率 | ?400W |
| ?電源 | ?220V 50~60HZ |
| ?機臺配備 | ?USB 接線1 條、軟件1 份 |
通過夾具工裝將試樣固定在工作臺上,通過手柄輪1 可調節(jié)前后距離,調節(jié)距離前后各200mm,通過手柄輪2 可調節(jié)上下距離,調節(jié)高度150mm,通過1、2 手柄輪調節(jié)到相對應的位置,最終通過電腦設定試驗方法使機臺加載頭對試樣施加壓力,得出各項試驗數據及測試曲線。